VSV | Gegner | Ergebnis |
KM | Draschitz | 3:0 (0:0) |
U17 | Austria Klagenfurt | 3:0 (1:0) |
U15/A | Spittal/Drau | 2:0 (0:0) |
U11 | Afritz | 17:1 (6:0) |
U15/B | Admira Villach | 4:1 (1:1) |
U12 | Maria Gail | 2:0 (1:0) |
U10 | Draschitz | 11:2 (4:0) |
-
-
Hart erkämpfter 2:0 Sieg
gg Landskron
Torschützen: Saso Kovacevic, Din Talic -
Erster Heimsieg der U11
bei Regen im Stadion Villach Lind gg Feffernitz
-
Neue Dressen für die U11
DANKE an die Firma TREND STORE (Oliver Hönlein)
News VSV
23.04. | Presseaussendung |
15.04. | Hart erkämpfter 2:0 Sieg |
09.04. | Schweres Spiel in Grafendorf |
02.04. | VSV gewinnt nach 2:0 Rückstand |
26.03. | Mit einem 2:0 Sieg holt sich die KM die Tabellenführung |
09.03. | Champions Trophy 2018 |
News Nachwuchs
23.04.2018 | Presseaussendung |
13.04.2018 | Regenschlacht der U11 im Stadion |
08.04.2018 | Neue U11 gewinnt erstes Meisterschaftsspiel |
26.03.2018 | 3:1 Heimsieg der U15/A gegen Feldkirchen |
26.03.2018 | Die Kärntner Sparkasse sponsert die Villacher Fußball-Jugend |
16.02.2018 | Trainingslager der U12 und U13 |